• Pilotenliste
  • Pilotenberichte
  • Live-Flüge
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Registieren
  • Einloggen
  • Flugbericht
    Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Pilot Eingereicht
    M8 1003 EDAC - Altenburg-Nobitz Airport EGLC - London City Airport D-AMAT (AT72) 02:11 1,315 kg Robert S vor 3 Jahren | 13.Jun
    M8 1001 EDDM - Munich International Airport EDAC - Altenburg-Nobitz Airport D-AMAT (AT72) 01:20 710 kg Robert S vor 3 Jahren | 08.Jun
    M8 1002 EDAC - Altenburg-Nobitz Airport EDDM - Munich International Airport D-AMAR (A20N) 00:44 3,100 kg Robert S vor 3 Jahren | 08.Jun
    M8 MR1001 EDDM - Munich International Airport EDAC - Altenburg-Nobitz Airport D-AMAR (A20N) 00:36 1,433 kg Robert S vor 3 Jahren | 08.Jun
    M8 510 EDDM - Munich International Airport EDJA - Memmingen Allgau Airport D-AMAB (A20N) 00:59 Lucy80 vor 1 Sekunde | 26.Jul
    M8 2002 EDDF - Frankfurt am Main International Airport EGLL - London Heathrow Airport D-AMAB (A20N) Lucy80 vor 1 Sekunde | 26.Jul
    M8 510 EDDM - Munich International Airport EDJA - Memmingen Allgau Airport D-AMAR (A20N) Lucy80 vor 1 Sekunde | 26.Jul
    M8 510 EDDM - Munich International Airport EDJA - Memmingen Allgau Airport D-AMAR (A20N) Lucy80 vor 1 Sekunde | 26.Jul
    Anzeige 51 nach 58 ,Gesamt :records
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    © 2024 - 2026 Munich-Air
    Disposable Extended Pack v3.x
    Powered by phpVMS v7
    Externe Weiterleitung
    Sie sind dabei, diese Website zu verlassen und werden weitergeleitet zu
    Möchten Sie fortfahren?
    Weiter